期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
2976171 | ||||||
2976170 | 2023-03-23 12:21:16 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
2976169 | 2023-03-23 12:17:43 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
2976168 | 2023-03-23 12:14:19 | 2 + 3 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
2976167 | 2023-03-23 12:10:43 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
2976166 | 2023-03-23 12:07:24 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
2976165 | 2023-03-23 12:03:50 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
2976164 | 2023-03-23 12:00:23 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
2976163 | 2023-03-23 11:56:52 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
2976162 | 2023-03-23 11:53:00 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
2976161 | 2023-03-23 11:49:30 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
2976160 | 2023-03-23 11:46:12 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
2976159 | 2023-03-23 11:42:46 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
2976158 | 2023-03-23 11:39:17 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
2976157 | 2023-03-23 11:35:30 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
2976156 | 2023-03-23 11:32:15 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2976155 | 2023-03-23 11:28:51 | 4 + 0 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
2976154 | 2023-03-23 11:25:15 | 4 + 1 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
2976153 | 2023-03-23 11:21:30 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2976152 | 2023-03-23 11:18:00 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
2976151 | 2023-03-23 11:14:45 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
2976150 | 2023-03-23 11:11:27 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567