期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
2956745 | ||||||
2956744 | 2023-02-01 20:00:19 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
2956743 | 2023-02-01 19:56:42 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
2956742 | 2023-02-01 19:53:16 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
2956741 | 2023-02-01 19:49:30 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
2956740 | 2023-02-01 19:46:00 | 1 + 4 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
2956739 | 2023-02-01 19:42:58 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
2956738 | 2023-02-01 19:39:17 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
2956737 | 2023-02-01 19:35:47 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
2956736 | 2023-02-01 19:32:22 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
2956735 | 2023-02-01 19:28:59 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
2956734 | 2023-02-01 19:25:32 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
2956733 | 2023-02-01 19:21:52 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
2956732 | 2023-02-01 19:18:00 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
2956731 | 2023-02-01 19:14:45 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
2956730 | 2023-02-01 19:11:15 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
2956729 | 2023-02-01 19:07:53 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
2956728 | 2023-02-01 19:04:00 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
2956727 | 2023-02-01 19:00:49 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
2956726 | 2023-02-01 18:57:00 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
2956725 | 2023-02-01 18:53:45 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
2956724 | 2023-02-01 18:50:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567