期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3007106 | ||||||
3007105 | 2023-06-10 15:13:15 | 9 + 7 + 9 = 25 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3007104 | 2023-06-10 15:09:00 | 7 + 7 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3007103 | 2023-06-10 15:05:30 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3007102 | 2023-06-10 15:02:08 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3007101 | 2023-06-10 14:58:30 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3007100 | 2023-06-10 14:55:16 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3007099 | 2023-06-10 14:51:30 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3007098 | 2023-06-10 14:48:13 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3007097 | 2023-06-10 14:45:11 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3007096 | 2023-06-10 14:41:30 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3007095 | 2023-06-10 14:37:49 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3007094 | 2023-06-10 14:34:22 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3007093 | 2023-06-10 14:30:30 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3007092 | 2023-06-10 14:27:24 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3007091 | 2023-06-10 14:23:59 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3007090 | 2023-06-10 14:20:36 | 9 + 3 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3007089 | 2023-06-10 14:16:48 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3007088 | 2023-06-10 14:13:41 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3007087 | 2023-06-10 14:09:53 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3007086 | 2023-06-10 14:06:25 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3007085 | 2023-06-10 14:02:49 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567