期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3007117 | ||||||
3007116 | 2023-06-10 15:51:28 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3007115 | 2023-06-10 15:47:30 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3007114 | 2023-06-10 15:44:20 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3007113 | 2023-06-10 15:40:46 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3007112 | 2023-06-10 15:37:40 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3007111 | 2023-06-10 15:33:30 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3007110 | 2023-06-10 15:30:52 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3007109 | 2023-06-10 15:26:59 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3007108 | 2023-06-10 15:23:22 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3007107 | 2023-06-10 15:19:56 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3007106 | 2023-06-10 15:16:28 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3007105 | 2023-06-10 15:13:15 | 9 + 7 + 9 = 25 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3007104 | 2023-06-10 15:09:00 | 7 + 7 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3007103 | 2023-06-10 15:05:30 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3007102 | 2023-06-10 15:02:08 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3007101 | 2023-06-10 14:58:30 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3007100 | 2023-06-10 14:55:16 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3007099 | 2023-06-10 14:51:30 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3007098 | 2023-06-10 14:48:13 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3007097 | 2023-06-10 14:45:11 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3007096 | 2023-06-10 14:41:30 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567