期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
2859530 | ||||||
2859529 | 2022-05-28 21:28:30 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
2859528 | 2022-05-28 21:25:00 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
2859527 | 2022-05-28 21:22:03 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
2859526 | 2022-05-28 21:18:00 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
2859525 | 2022-05-28 21:14:30 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
2859524 | 2022-05-28 21:11:42 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
2859523 | 2022-05-28 21:07:30 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
2859522 | 2022-05-28 21:04:00 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
2859521 | 2022-05-28 21:00:30 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
2859520 | 2022-05-28 20:57:00 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
2859519 | 2022-05-28 20:54:22 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
2859518 | 2022-05-28 20:50:32 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
2859517 | 2022-05-28 20:46:30 | 5 + 4 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
2859516 | 2022-05-28 20:43:00 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
2859515 | 2022-05-28 20:40:02 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
2859514 | 2022-05-28 20:36:00 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
2859513 | 2022-05-28 20:32:30 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
2859512 | 2022-05-28 20:29:00 | 5 + 2 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
2859511 | 2022-05-28 20:25:30 | 5 + 5 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
2859510 | 2022-05-28 20:22:00 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
2859509 | 2022-05-28 20:18:30 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567