期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
2874684 | ||||||
2874683 | 2022-07-06 14:58:30 | 3 + 0 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
2874682 | 2022-07-06 14:55:00 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
2874681 | 2022-07-06 14:51:30 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2874680 | 2022-07-06 14:48:00 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
2874679 | 2022-07-06 14:44:30 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
2874678 | 2022-07-06 14:41:00 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2874677 | 2022-07-06 14:37:30 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
2874676 | 2022-07-06 14:34:00 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
2874675 | 2022-07-06 14:30:30 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
2874674 | 2022-07-06 14:27:00 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
2874673 | 2022-07-06 14:23:30 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
2874672 | 2022-07-06 14:20:20 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
2874671 | 2022-07-06 14:16:30 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
2874670 | 2022-07-06 14:13:00 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
2874669 | 2022-07-06 14:09:30 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
2874668 | 2022-07-06 14:06:00 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
2874667 | 2022-07-06 14:02:30 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
2874666 | 2022-07-06 13:59:00 | 4 + 2 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2874665 | 2022-07-06 13:55:30 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2874664 | 2022-07-06 13:52:00 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
2874663 | 2022-07-06 13:48:30 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567